


6.28~9.58万
共 27 个车型 4 个图片集查看>>
品牌:
宝骏 级别:
紧凑型车 厂商:
上汽通用五菱
编辑评分:★★★★★☆(8)
优点:外形时尚大气;内饰简洁大方,做工精细;空间方面尚可,储物格丰富;操控灵动,易上手,油门和刹车系统反应灵敏;加速效果较好。
缺点:内饰硬质塑料让网友不满;配置算不上丰富;尾箱空间较小;起步较肉;高速时发动机噪音大;异响等小毛病偶有发生。
简评:
上汽通用五菱首款自主轿车宝骏630,将于2010年11月22日在柳州生产基地正式下线。据悉宝骏630将于明年4月上海车展首发,并于明年5月正式上市,届时老款乐驰将换标划归宝骏旗下。
宝骏630 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
2014款 1。5L 手动标准型 | 6。58 万 | 6.58万 | |
2014款 1.5L 手动舒适型 | 7。08 万 | 7.08万 | |
2014款 1.5L 手动精英型 | 7.78 万 | 7.78万 | |
2014款 1.5L 自动舒适型 | 7。88 万 | 7.88万 | |
2014款 1.5L 自动精英型 | 8.58 万 | 8.58万 | |
宝骏630 2013款 1.5L 手动标准型 | 6.28 万 | 6.28万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
宝骏630 2013款 1.5L 手动进取型 | 6。88 万 | 6.88万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
宝骏630 2013款 1.5L 手动舒适型 | 7.08 万 | 7.08万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
宝骏630 2013款 1.5L 自动舒适型 | 7。88 万 | 7.88万 | 1.5L 112马力 L4 6挡手自一体 |
宝骏630 2013款 1.5L 手动精英型 | 7.78 万 | 7.78万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
宝骏630 2013款 1。5L 自动精英型 | 8.58 万 | 8.58万 | 1.5L 112马力 L4 6挡手自一体 |
宝骏630 2013款 1.8L 手动舒适型 | 7.78 万 | 7.78万 | 1.8L 143马力 L4 5挡手动 |
宝骏630 2013款 1。8L 自动舒适型 | 8.58 万 | 8.58万 | 1.8L 143马力 L4 6挡手自一体 |
宝骏630 2013款 1。8L 手动精英型 | 8.78 万 | 8.78万 | 1.8L 143马力 L4 5挡手动 |
宝骏630 2013款 1.8L 自动精英型 | 9.58 万 | 9.58万 | 1.8L 143马力 L4 6挡手自一体 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 | ||
---|---|---|---|
宝骏630 2012款 1.5L DVVT手动标准型 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 | ||
宝骏630 2012款 1.5L DVVT手动舒适型 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 | ||
宝骏630 2012款 1.5L DVVT自动舒适型 | 1.5L 112马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝骏630 2012款 1.5L DVVT手动精英型 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 | ||
宝骏630 2012款 1.5L DVVT自动精英型 | 1.5L 112马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝骏630 2012款 1.8L 手动舒适型 | 1.8L 143马力 L4 5挡手动 | ||
宝骏630 2012款 1。8L 自动舒适型 | 1.8L 143马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝骏630 2012款 1.8L 手动精英型 | 1.8L 143马力 L4 5挡手动 | ||
宝骏630 2012款 1.8L 自动精英型 | 1.8L 143马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝骏630 2011款 1.5L 手动标准型 | 1.5L 110马力 L4 5挡手动 | ||
宝骏630 2011款 1。5L 手动舒适型 | 1.5L 110马力 L4 5挡手动 | ||
宝骏630 2011款 1。5L 手动精英型 | 1.5L 110马力 L4 5挡手动 |
宝骏630 车型图片
![]() 宝骏630-外观 | ![]() 宝骏630-外观 | ![]() 宝骏630-外观 | ![]() 宝骏630-外观 | ![]() 宝骏630-外观 |
![]() 宝骏630-内饰 | ![]() 宝骏630-内饰 | ![]() 宝骏630-内饰 | ![]() 宝骏630-内饰 | ![]() 宝骏630-内饰 |
![]() 宝骏630-空间 | ![]() 宝骏630-空间 | ![]() 宝骏630-空间 | ![]() 宝骏630-空间 | ![]() 宝骏630-空间 |
![]() 宝骏630-细节 | ![]() 宝骏630-细节 | ![]() 宝骏630-细节 | ![]() 宝骏630-细节 | ![]() 宝骏630-细节 |
宝骏630 相关视频
宝骏630 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|---|---|---|
山东顺源汽车销售服务有限公司 | 0531-81252188 | 济南匡山汽车大世界东区1号 | 询价订车 |
同级别热门车系
上汽通用五菱 其他车系
- · 福克斯(进口) 25。98~26。58万
- 五分时时彩· 标志308S 11。27~17。97万
- · 丰田朗世 暂无报价
- 五分时时彩· 帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 30周年纪念版 暂无报价
- · 朗境 15.79~16.89万